Tekniska data
Framdrifts, typ | Bensin |
---|---|
Motormodell | AL-KO Pro 145 QSS |
Cylindervolym (ccm) | 139 |
Motoreffekt (kW) | 2.1 KW |
Varvtal/min. | 2850 |
Nettovikt (kg) | 31.8 KG |
Hjuldrivning | 1 växel |
Motor cylinderantal | 1 |
Uppsamlingsvolym (l) | 60 L |
Mått, bredd utan embalage | 54 CM |
Mått, höjd utan embalage | 108 CM |
Bruttovikt (kg) | 37.1 KG |
Mått, längd utan embalage | 153 CM |
Uppsamling material | Tyg |
Arbetsområde upp till m2 | 1400 QM |
Klipphöjd min/max. I mm | 25 - 65 MM |
Klipphöjdsinsällning | Enkelt metallhandtag |
Chassi material | Stål |
Funktion | 2in1 |
Bioklipp | Nej |
Max Airflow Technology | Ja |
Sidoutkast | Nej |
Hjuldiameter fram (mm) | 180 MM |
Hjuldiameter bak (mm) | 220 MM |
Fällbart styre | Ja |
Gräskl. kontrollpanel på skaft | Utan kontrollpanel |
Max. hastighet fram (km / h) | 3.5 KMH |
Effekt (kW) | 2.1 |
Hjul med kullager | Ja |
Uppsamlar med nivåindikator | Ja |
Primer | Nej |
Emballagemått längd i cm | 108 CM |
Garant. ljudeffekt LwA [db(A)] | 95 |
Automatisk choke | Ja |
Klippbredd (cm) | 46 CM |
Varumärke | solo® by AL-KO |
Kategori | Easy |
Bruksanvisningar |
Download (16.93MB) Download (3.96MB) |
CE-deklarationer |
Download (568.95KB) |
