Tekniska data
Uppsamlingsvolym (l) | 220 |
---|---|
Uppmätt ljudeffekt LwA [dB(A)] | 98 |
Elektrisk tömning av gräsbox | Nej |
Växel | Fothydrostat T3 |
Strålkastare | 003 |
Uppsamling | Ja |
Effekt (kW) | 12.2 |
Arbetsområde upp till m2 | 8000 |
Uppsamlar med nivåindikator | Ja |
Klipphöjdsinsällning | Central, 6 lägen |
Display typ | Utan |
Bioklipp | Tillbehör |
Vibrationsvärde ahw (m/s^2) | 2 |
Knivkoppling | Elektromagnetisk |
Max. hastighet fram (km / h) | 9 |
Med uppsamling | Ja |
Sidoutkast | Nej |
Klippaggregat typ | Standard |
Garant. ljudeffekt LwA [db(A)] | 100 |
Hjuldiameter bak (tum) | 18X8.5-8 |
Max. hastighet bak (km / h) | 4 |
Frånkoppling klippaggregat | Ja |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
K-värde (m / s ^ 2) | 2 |
Uppsamling material | Tyg med hardtop |
Osäkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Uppmätt ljudtryck LpA [dB (A)] | 90 |
Antal knivar | 2 |
Funktion | 3in1 |
Varumärke | solo® by AL-KO |
Kategori | COMFORT pro |
Arbetsbredd (cm) | 103 |
Klippbredd (cm) | 103 |
Motormodell | 025 |
Motoreffekt (kW) | 12.2 |
Motortyp | 4-Takt |
Cylindervolym (ccm) | 708 |
Varvtal/min. | 2450 |
Motor cylinderantal | 2 |
Elektrisk start | Ja |
Automatisk choke | Nej |
Bruksanvisningar |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
CE-deklarationer |
Download 0 (0.00 B) |
