Dina fördelar

Bra benutrymme
Designat med låg basplatta ger bra benutrymme och lätt in- och utstigning. Under körning kan du därför sitta bekvämt länge utan att bli trött.

Acoustic fill level indicator
The large-volume gras catcher box warns the user with an acoustic signal as soon as the box is full.

Extra stark ram
Den starka ramen med en tjocklek av 3,6 mm är resistent mot tunga belastningar, tunga slag och körning i ojämn terräng. Den sofistikerade konstruktionen skyddar de rörliga delar.

Smart design till minsta detalj
Tack vare den smarta designen med enkla, eleganta linjer och robust konstruktion, är våra traktorer en tidlös blickfångare.

LED-strålkastare
LED-strålkastarna är lämpliga som arbetslampa i mörkret och är extremt användbar när du använder trädgårdstraktoren på vintern.
Tekniska data
Motoreffekt (kW) | 12.2 KW |
---|---|
Varumärke | solo by AL-KO |
Arbetsbredd (cm) | 103 CM |
Klippbredd (cm) | 103 CM |
Klipphöjd min/max. I mm | 30 - 80 MM |
Motormodell | 025 |
Motortyp | 4-Takt |
Cylindervolym (ccm) | 708 |
Varvtal/min. | 2450 |
Motor cylinderantal | 2 |
Elektrisk start | Ja |
Automatisk choke | Nej |
Kategori | COMFORT pro |
Mått, längd utan embalage | 239 CM |
Mått, höjd utan embalage | 114 CM |
Mått, bredd utan embalage | 110 CM |
K-värde (m / s ^ 2) | 2 |
Bioklipp | Tillbehör |
Sidoutkast | Nej |
Elektrisk tömning av gräsbox | Nej |
Garant. ljudeffekt LwA [db(A)] | 100 |
Frånkoppling klippaggregat | Ja |
Uppsamlingsvolym (l) | 220 L |
Uppsamlar med nivåindikator | Ja |
Hjuldiameter bak (tum) | 18X8.5-8 |
Strålkastare | 003 |
Knivkoppling | Elektromagnetisk |
Uppsamling | Ja |
Hjuldiameter fram (tum) | 15X6.0-6 |
Med uppsamling | Ja |
Antal knivar | 2 ST |
Max. hastighet fram (km / h) | 9 KMH |
Effekt (kW) | 12.2 |
Differentialspärr | Nej |
Display typ | Utan |
Vibrationsvärde ahw (m/s^2) | 2 |
Nettovikt (kg) | 237 KG |
Klippaggregat typ | Standard |
Uppsamling material | Tyg med hardtop |
Uppmätt ljudeffekt LwA [dB(A)] | 98 |
WiFi-anslutning | Ingen |
Max. hastighet bak (km / h) | 4 KMH |
Uppmätt ljudtryck LpA [dB (A)] | 90 |
Växel | Fothydrostat T3 |
Klipphöjdsinsällning | Central, 6 lägen |
Osäkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Funktion | 3in1 |
Bruksanvisningar |
Download (0.00 B) Download (0.00 B) Download (0.00 B) |
CE-deklarationer |
Download (0.00 B) |
