Köps ofta tillsammans med ...
Totalpris för alla produkter
6 070,00 kr *
Gör gräsklippningen till ett nöje med solo® by AL-KO bensin gräsklippare 4712 SP-A
MAX AIRFLOW technology
Köp bensin gräsklippare 4712 P-A och våra övriga alternativ
Tekniska data
Framdrifts, typ | Bensin |
---|---|
Motormodell | AL-KO Pro 145 QSS |
Cylindervolym (ccm) | 139 |
Motoreffekt (kW) | 2.1 KW |
Varvtal/min. | 2850 |
Nettovikt (kg) | 31.8 KG |
Elektrisk start | Nej |
Motor cylinderantal | 1 |
Hjuldrivning | 1 växel |
Uppsamlingsvolym (l) | 60 L |
Bruttovikt (kg) | 37.1 KG |
Mått, bredd utan embalage | 54 CM |
Mått, höjd utan embalage | 108 CM |
Mått, längd utan embalage | 153 CM |
Uppsamling material | Tyg |
Arbetsområde upp till m2 | 1400 QM |
Klipphöjd min/max. I mm | 30 - 80 MM |
Chassi material | Stål |
Klipphöjdsinsällning | Central, 7 lägen |
Bensintankvolym (l) | 0.9 L |
Funktion | 3in1 |
Bioklipp | Ja |
Max Airflow Technology | Ja |
Sidoutkast | Nej |
Hjuldiameter fram (mm) | 200 MM |
Hjuldiameter bak (mm) | 280 MM |
Fällbart styre | Ja |
Gräskl. kontrollpanel på skaft | Utan kontrollpanel |
Max. hastighet fram (km / h) | 3.5 KMH |
Hjul med kullager | Ja |
Effekt (kW) | 2.1 |
Uppsamlar med nivåindikator | Ja |
Primer | Nej |
Emballagemått längd i cm | 108 CM |
Garant. ljudeffekt LwA [db(A)] | 95 |
Automatisk choke | Ja |
Klippbredd (cm) | 46 CM |
Kategori | EASY pro |
Varumärke | solo® by AL-KO |
Bruksanvisningar |
Download (16.93MB) |
CE-deklarationer |
Download (568.95KB) |
